2021年全國一級建造師考試報名時間匯總
2021-06-29來源:興為教育打印
![]() |
||||
地區 | 2021年報名時間 | 繳費時間 | 準考證打印 | 報名公告/社保 |
寧夏 |
7月6日-7月23日 |
7月6日-7月25日 | 9月6日-9月12日 | 點擊查看 |
江蘇 | 7月7日-7月16日 | 7月8日-7月19日 | 9月6日-9月12日 | 點擊查看 |
甘肅 | 7月5日-7月15日 | 7月5日-7月16日 | 9月7日-9月12日 | 點擊查看 |
遼寧 | 7月7日-7月15日 | 7月7日-7月18日 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
重慶 | 7月6日-7月15日 | 7月6日-7月16日 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
北京 | 7月7日-7月16日 | 7月22日-7月25日 | 9月7日-9月12日 | 點擊查看 |
江西 | 7月5日-7月15日 | 7月20日截止 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
浙江 | 7月8日-7月17日 | 7月8日-7月17日 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
云南 | 7月8日-7月19日 | 7月8日-7月21日 | 9月6日起 | 點擊查看 |
河南 | 7月5日-7月15日 | 7月21日-7月25日 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
山東 | 7月9日-7月19日 | 7月21日-7月27日 | 9月7日-9月12日 | 點擊查看 |
海南 | 7月6日-7月21日 | 7月6日-7月21日 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
四川 | 7月6日-7月22日 | 7月6日-7月24日 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
天津 | 7月6日-7月16日 | 7月19日-7月22日 | 9月8日-9月10日 | 點擊查看 |
內蒙古 | 7月6日-7月18日 | 7月6日-7月21日 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
湖北 | 7月8日-7月18日 | 7月8日-7月20日 | 9月6日-9月12日 | 點擊查看 |
廣西 | 7月9日-7月21日 | 7月9日-7月23日 | 9月6日-9月12日 | 點擊查看 |
西藏 | 7月7日-7月22日 | 7月7日-7月24日 | 9月7日-9月10日 | 點擊查看 |
貴州 | 7月6日-7月16日 | 7月7日-7月20日 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
福建 | 7月6日-7月18日 | 7月25日截止 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
安徽 | 7月6日-7月16日 | 7月25日16時截止 | 9月7日16時后 | 點擊查看 |
青海 | 7月9日-7月19日 | 7月9日-7月21日 | 9月7日-9月10日 | 點擊查看 |
陜西 |
7月9日-7月19日 |
7月9日-7月21日 |
考前7日內 |
點擊查看 |
吉林 | 7月9日-7月19日 | 7月12日-7月21日 | 考前一周 | 點擊查看 |
廣東 | 7月12日-7月21日 | 7月12日-7月22日 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
河北 |
7月13日-7月22日 | 7月25日15時截止 | 9月6日-9月10日 | 點擊查看 |
上海 |
7月13日-7月22日 | 7月13日-7月25日 | 9月7日-9月10日 | 點擊查看 |
黑龍江 | 7月12日-7月21日 | 7月12日-7月26日 | 9月6日-9月9日 | 點擊查看 |
新疆 | 7月9日-7月23日 | 7月23日23時截止 | 考前一周 | 點擊查看 |
湖南 | 7月12日-7月22日 | 7月22日15:30截止 |
9月6日-9月10日 |
點擊查看 |
山西 | 7月13日-7月22日 | 7月13日-7月23日 | 9月7日-9月10日 | 點擊查看 |